月掩星 小行星掩星 如何解讀掩預報資料

2007 年月掩星資料

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

 

2007 年小行星掩星資料

藍色標記者為預測路徑通過台灣地區之小行星掩星事件

            世界時  直徑 視直徑 持續 星等 星等 太陽
年  月  日   時  分 公里   "    sec     
降低  離角     恆星編號         小行星編號     高度 距離

2006 Dec 27   15 55.1    41  0.03   3.3s  8.9  7.2  159     HIP  38332          1438 Wendeline     68   0.0
2006 Dec 30   13 38.9    52  0.04   3.5s 11.0  4.8  172     TYC 2435-00440-1    3025 Higson        58   0.2
2006 Dec 31   20 59.3   121  0.07   5.4s 12.0  0.8   82     TYC 4961-00044-1      28 Bellona       54   0.0
2007 Jan 14   18  2.1    80  0.04   3.0s 10.9  4.0   70     TYC 6158-01188-1     205 Martha         5   0.1
2007 Feb 14   20 40.8    56  0.02   4.1s 11.0  5.7   96     TYC 7301-02209-1    2892 Filipenko     31   0.1

2007 Feb 21   21 41.3    53  0.05   4.5s  9.5  2.7  165     TYC 1977-02214-1     563 Suleika       21   0.2
2007 Feb 24   14 51.0    71  0.04   6.5s 11.9  2.7  152     TYC 0876-00310-1    1028 Lydina        42   0.1
2007 Apr 09   14 29.2   172  0.08  10.0s 11.8  1.8  157     TYC 0906-00685-1     747 Winchester    58   0.0
2007 Apr 13   12 40.6    46  0.03   3.5s  9.7  4.6  168     TYC 0308-00797-1    1096 Reunerta      33   0.0
2007 Apr 15   11 18.2   100  0.05   4.6s 11.9  1.6   76     TYC 1901-00858-1      42 Isis          61   0.0

2007 Apr 18   15 53.6    80  0.04   5.8s 11.9  2.8   98     TYC 5709-01103-1     676 Melitta        2   0.0
2007 May 29   14 28.8    51  0.06   5.6s 12.4 0.26  173     TYC 6199-01295-1     270 Anahita       42   0.3
2007 Jun 17   12 27.4   210  0.18  17.3s  9.4  1.0  173     HIP  89180             9 Metis         12   0.0
2007 Jun 25   20 15.7   125  0.07   3.8s  9.9  3.4   66     TYC 1201-00410-1     602 Marianna      48   0.1
2007 Jul 27   19 45.4   106  0.07   8.0s 11.7  1.6  172     TYC 5769-00584-1     357 Ninina        27   0.2

2007 Aug 01   15 42.5    87  0.03   4.6s 11.3  4.7  161     TYC 7468-01139-1    4833 Meges         28   0.1 
2007 Aug 08   19  5.6   255  0.13   6.7s  9.8  0.9   51     TYC 2404-01235-1      15 Eunomia       20   0.1
2007 Aug 25   12 38.9    74  0.04  15.1s 10.7  4.5  122     TYC 7905-00816-1     859 Bouzareah     25   0.0
2007 Sep 23   16 27.1    54  0.03   4.0s 11.0  4.1   96     TYC 1860-00196-1     845 Naema         25   0.1
2007 Oct 01   12 37.1    96  0.06   3.5s  8.7  3.4   73     TYC 6829-00389-1      21 Lutetia       13   0.1
2007 Oct 12   14 45.3   302  0.13  19.1s 11.2  1.5   88     TYC 6308-01179-1      52 Europa         3   0.1
2007 Oct 24   16  9.4    86  0.02   8.3s  9.3  7.3  114     TYC 0546-00458-1    3793 Leonteus      15   0.0
2007 Oct 30   15 58.0   255  0.18  24.3s 12.3 0.09  102     TYC 1933-00463-1      15 Eunomia       20   0.1
2007 Nov 06    9 32.5    63  0.03   5.5s 11.5  3.8  103     TYC 5788-00073-1     256 Walpurga      52   0.1
2007 Dec 10   17 27.7   122  0.07  12.6s 12.6  1.3  121     TYC 5432-01224-1     276 Adelheid      47   0.0

2007 Dec 16   10 35.1    46  0.03   3.7s  9.1  7.2  158     TYC 2906-01966-1    2765 Dinant        31   0.1

回上一頁