Could you give me the Zurich sunspot numbers since 1985?

In the table below, the first column is the year and month ie July 1985 = 198507. The second column is the corresponding decimal fraction of the mid-month date. Column 3 is the monthly sunspot number, and column 4 is the 'smoothed' monthly sunspot number. This data is available at the Belgium Solar Influences Data Center. Visit their sunspot number archive page for daily and yearly numbers and graphs for data back to 1749.

198501  1985.043    16.5    20.5  
198502  1985.123    15.9    19.6  
198503  1985.205    17.2    18.6  
198504  1985.287    16.2    18.3  
198505  1985.372    27.5    18.3  
198506  1985.454    24.2    18.0  
198507  1985.539    30.7    17.4  
198508  1985.624    11.1    17.1  
198509  1985.706     3.9    17.3  
198510  1985.791    18.6    17.3  
198511  1985.873    16.2    16.8  
198512  1985.958    17.3    15.3  
198601  1986.042     2.5    13.8  
198602  1986.122    23.2    13.1  
198603  1986.204    15.1    13.0  
198604  1986.286    18.5    13.7  
198605  1986.371    13.7    14.3  
198606  1986.453     1.1    13.8  
198607  1986.538    18.1    13.7  
198608  1986.623     7.4    13.2  
198609  1986.705     3.8    12.3  
198610  1986.790    35.4    13.2  
198611  1986.872    15.2    14.9  
198612  1986.957     6.8    16.3  
198701  1987.042    10.4    17.6  
198702  1987.121     2.4    19.6  
198703  1987.203    14.7    22.1  
198704  1987.285    39.6    24.4  
198705  1987.370    33.0    26.5  
198706  1987.452    17.4    28.4  
198707  1987.537    33.0    31.3  
198708  1987.622    38.7    34.8  
198709  1987.704    33.9    39.0  
198710  1987.789    60.6    43.6  
198711  1987.871    39.9    46.7  
198712  1987.956    27.1    51.3  
198801  1988.041    59.0    58.2  
198802  1988.123    40.0    64.6  
198803  1988.205    76.2    71.3  
198804  1988.287    88.0    77.5  
198805  1988.372    60.1    83.8  
198806  1988.454   101.8    93.7  
198807  1988.539   113.8   104.3  
198808  1988.624   111.6   113.7  
198809  1988.706   120.1   121.2  
198810  1988.791   125.1   125.3  
198811  1988.873   125.1   130.4  
198812  1988.958   179.2   137.6  
198901  1989.043   161.3   142.0  
198902  1989.123   165.1   145.0  
198903  1989.205   131.4   149.7  
198904  1989.287   130.6   153.5  
198905  1989.372   138.5   156.9  
198906  1989.454   196.2   158.4  
198907  1989.539   126.9   158.5  
198908  1989.624   168.9   157.7  
198909  1989.706   176.7   156.6  
198910  1989.791   159.4   157.4  
198911  1989.873   173.0   157.5  
198912  1989.958   165.5   153.5  
199001  1990.042   177.3   150.6  
199002  1990.122   130.5   152.9  
199003  1990.204   140.3   152.0  
199004  1990.286   140.3   149.3  
199005  1990.371   132.2   147.0  
199006  1990.453   105.4   143.8  
199007  1990.538   149.4   140.6  
199008  1990.623   200.3   140.5  
199009  1990.705   125.2   142.1  
199010  1990.790   145.5   142.1  
199011  1990.872   131.4   141.7  
199012  1990.957   129.7   143.9  
199101  1991.042   136.9   147.6  
199102  1991.121   167.5   147.6  
199103  1991.203   141.9   146.6  
199104  1991.285   140.0   146.5  
199105  1991.370   121.3   145.5  
199106  1991.452   169.7   145.2  
199107  1991.537   173.7   146.3  
199108  1991.622   176.3   146.6  
199109  1991.704   125.3   144.9  
199110  1991.789   144.1   141.7  
199111  1991.871   108.2   138.1  
199112  1991.956   144.4   131.7  
199201  1992.041   150.0   123.7  
199202  1992.123   161.1   115.4  
199203  1992.205   106.7   108.2  
199204  1992.287    99.8   103.3  
199205  1992.372    73.8   100.3  
199206  1992.454    65.2    97.1  
199207  1992.539    85.7    90.7  
199208  1992.624    64.5    84.0  
199209  1992.706    63.9    79.5  
199210  1992.791    88.7    76.4  
199211  1992.873    91.8    74.4  
199212  1992.958    82.6    73.2  
199301  1993.043    59.3    71.4  
199302  1993.123    91.0    69.3  
199303  1993.205    69.8    66.6  
199304  1993.287    62.2    63.6  
199305  1993.372    61.3    59.9  
199306  1993.454    49.8    56.1  
199307  1993.539    57.9    54.7  
199308  1993.624    42.2    52.3  
199309  1993.706    22.4    48.4  
199310  1993.791    56.4    44.9  
199311  1993.873    35.6    41.2  
199312  1993.958    48.9    38.4  
199401  1994.042    57.8    36.6  
199402  1994.122    35.5    34.8  
199403  1994.204    31.7    34.1  
199404  1994.286    16.1    33.7  
199405  1994.371    17.8    32.5  
199406  1994.453    28.0    30.8  
199407  1994.538    35.1    28.5  
199408  1994.623    22.5    26.8  
199409  1994.705    25.7    26.6  
199410  1994.790    44.0    26.5  
199411  1994.872    18.0    26.2  
199412  1994.957    26.2    25.6  
199501  1995.042    24.2    24.2  
199502  1995.121    29.9    23.0  
199503  1995.203    31.1    22.1  
199504  1995.285    14.0    20.6  
199505  1995.370    14.5    19.2  
199506  1995.452    15.6    18.2  
199507  1995.537    14.5    17.0  
199508  1995.622    14.3    15.4  
199509  1995.704    11.8    13.4  
199510  1995.789    21.1    12.1  
199511  1995.871     9.0    11.3  
199512  1995.956    10.0    10.8  
199601  1996.041    11.5    10.4  
199602  1996.123     4.4    10.1  
199603  1996.205     9.2     9.7  
199604  1996.287     4.8     8.5  
199605  1996.372     5.5     8.0  
199606  1996.454    11.8     8.5  
199607  1996.539     8.2     8.4  
199608  1996.624    14.4     8.3  
199609  1996.706     1.6     8.4  
199610  1996.791      .9     8.8  
199611  1996.873    17.9     9.8  
199612  1996.958    13.3    10.4  
199701  1997.043     5.7    10.5  
199702  1997.123     7.6    11.0  
199703  1997.205     8.7    13.5  
199704  1997.287    15.5    16.5  
199705  1997.372    18.5    18.4  
199706  1997.454    12.7    20.4  
199707  1997.539    10.4    22.7  
199708  1997.624    24.4    25.1  
199709  1997.706    51.3    28.4  
199710  1997.791    23.8    31.9  
199711  1997.873    39.0    35.1  
199712  1997.958    41.2    39.0  
199801  1998.042    31.9    43.8  
199802  1998.122    40.3    49.0  
199803  1998.204    54.8    53.5  
199804  1998.286    53.4    56.6  
199805  1998.371    56.3    59.4  
199806  1998.453    70.7    62.5  
199807  1998.538    66.6    65.5  
199808  1998.623    92.2    67.8  
199809  1998.705    92.9    69.5  
199810  1998.790    55.5    70.5  
199811  1998.872    74.0    73.0  
199812  1998.957    81.9    77.9  
199901  1999.042    62.0    82.6  
199902  1999.121    66.3    84.6  
199903  1999.203    68.8    83.8  
199904  1999.285    63.7    85.5  
199905  1999.370   106.4    90.5  
199906  1999.452   137.7    93.1  
199907  1999.537   113.5    94.4 *
199908  1999.622    93.7    97.4 *
199909  1999.704    71.5   102.3 *
199910  1999.789   116.7   107.7 *
199911  1999.871   133.2          
199912  1999.956    84.6          
200001  2000.041    90.2 *        
200002  2000.123   112.3 *        
200003  2000.205   138.2 *        
200004  2000.287   125.3 *


Copyright 1997 Dr. Sten Odenwald

Return to Ask the Astronomer.